네이버 환율정보

환전 고시 환율
통화명 매매기준율 현찰 송금 미화환산율
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
미국 USD 1,293.50 1,316.13 1,270.87 1,306.10 1,280.90 1.000
유럽연합 EUR 1,390.19 1,417.85 1,362.53 1,404.09 1,376.29 1.075
일본 JPY (100엔) 928.01 944.25 911.77 937.10 918.92 0.717
중국 CNY 181.11 190.16 172.06 182.92 179.30 0.140
홍콩 HKD 165.00 168.25 161.75 166.65 163.35 0.128
대만 TWD 42.12 47.63 37.91 N/A N/A 0.033
영국 GBP 1,627.09 1,659.14 1,595.04 1,643.36 1,610.82 1.258
오만 OMR 3,359.83 3,595.01 3,124.65 N/A N/A 2.598
캐나다 CAD 969.39 988.48 950.30 979.08 959.70 0.749
스위스 CHF 1,432.13 1,460.34 1,403.92 1,446.45 1,417.81 1.107
스웨덴 SEK 119.45 122.37 116.53 120.64 118.26 0.092
호주 AUD 872.27 889.45 855.09 880.99 863.55 0.674
뉴질랜드 NZD 792.79 808.40 777.18 800.71 784.87 0.613
체코 CZK 58.69 63.67 53.41 59.33 58.05 0.045
칠레 CLP 1.64 1.80 1.48 N/A N/A 0.001
튀르키예 TRY 55.33 N/A N/A 55.93 54.73 0.043
몽골 MNT 0.37 N/A N/A N/A N/A 0.000
이스라엘 ILS 360.67 396.73 331.82 N/A N/A 0.279
덴마크 DKK 186.54 191.11 181.97 188.40 184.68 0.144
노르웨이 NOK 120.18 123.12 117.24 121.38 118.98 0.093
사우디아라비아 SAR 344.89 366.61 321.10 348.33 341.45 0.267
쿠웨이트 KWD 4,209.93 4,483.57 3,873.14 4,252.02 4,167.84 3.255
바레인 BHD 3,431.03 3,650.61 3,156.55 3,465.34 3,396.72 2.653
아랍에미리트 AED 352.17 371.53 327.88 355.69 348.65 0.272
요르단 JOD 1,823.37 1,985.64 1,677.51 N/A N/A 1.410
이집트 EGP 41.79 N/A N/A N/A N/A 0.032
태국 THB 37.38 39.24 35.14 37.75 37.01 0.029
싱가포르 SGD 962.68 981.83 943.53 972.30 953.06 0.744
말레이시아 MYR 280.34 301.08 259.60 N/A 277.54 0.217
인도네시아 IDR 100 8.74 9.61 7.87 8.82 8.66 0.007
카타르 QAR 354.96 N/A N/A N/A N/A 0.274
카자흐스탄 KZT 2.90 N/A N/A N/A N/A 0.002
브루나이 BND 962.68 1,001.18 904.92 N/A N/A 0.744
인도 INR 15.69 N/A N/A N/A N/A 0.012
파키스탄 PKR 4.51 N/A N/A N/A N/A 0.004
방글라데시 BDT 11.95 N/A N/A N/A N/A 0.009
필리핀 PHP 23.07 25.37 21.18 23.30 22.84 0.018
멕시코 MXN 74.87 82.73 67.01 75.61 74.13 0.058
브라질 BRL 265.26 292.31 238.74 N/A 262.08 0.205
베트남 VND 100 5.51 6.16 4.86 5.56 5.46 0.004
남아프리카 공화국 ZAR 69.10 74.62 63.58 69.92 68.28 0.053
러시아 RUB 15.64 17.12 12.91 16.18 15.10 0.012
헝가리 HUF 3.78 4.13 3.48 3.82 3.74 0.003
폴란드 PLN 313.07 338.11 288.03 316.51 309.63 0.242
스리랑카 LKR 4.37 N/A N/A N/A N/A 0.003
알제리 DZD 9.49 N/A N/A N/A N/A 0.007
케냐 KES 9.28 N/A N/A N/A N/A 0.007
콜롬비아 COP 0.31 N/A N/A N/A N/A 0.000
탄자니아 TZS 0.54 N/A N/A N/A N/A 0.000
네팔 NPR 9.80 N/A N/A N/A N/A 0.008
루마니아 RON 280.47 N/A N/A N/A N/A 0.217
리비아 LYD 267.81 N/A N/A 270.48 265.14 0.207
마카오 MOP 160.11 N/A N/A N/A N/A 0.124
미얀마 MMK 0.62 N/A N/A N/A N/A 0.001
에티오피아 ETB 23.67 N/A N/A N/A N/A 0.018
우즈베키스탄 UZS 0.11 N/A N/A N/A N/A 0.000
캄보디아 KHR 0.31 N/A N/A N/A N/A 0.000
피지 FJD 582.53 N/A N/A N/A N/A 0.450