태양광 발전소 ESS 추가설치 경제성 분석

PV원금 ESS원금 Designed by 웹학교

(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)
1년 2년 3년 4년 5년 6년 7년 8년 9년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 합계 발전소 정보
PV 발전량(MWh) 138.70 138.01 137.31 136.62 135.93 135.23 134.54 133.85 133.15 132.46 131.77 131.07 130.38 129.68 128.99 128.30 127.60 126.91 126.22 125.52 124.83 124.14 123.44 122.75 122.06 3,259.45 설치 용량(kWp) 보험료
PV 매출 (백만원) 30.51 30.36 30.21 30.06 29.90 29.75 29.60 29.45 29.29 29.14 28.99 28.84 28.68 28.53 28.38 28.23 28.07 27.92 27.77 27.62 18.72 18.62 18.52 18.41 18.31 673.87 평균 발전시간 사무위탁비용
PV 발전소 유지보수/운영비 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 57.50 년 PV 발전용량감소 % 임대료
PV 발전소 순 수익 28.21 28.06 27.91 27.76 27.60 27.45 27.30 27.15 26.99 26.84 26.69 26.54 26.38 26.23 26.08 25.93 25.77 25.62 25.47 25.32 16.42 16.32 16.22 16.11 16.01 616.37 PV 발전소 가동율 % 법인세 %
E S S 설치
지붕형(Y/N)
배터리 열화율(잔존 용량) 100.0% 98.3% 96.7% 95.1% 93.5% 92.0% 90.4% 88.9% 87.5% 86.0% 84.6% 83.2% 81.8% 80.4% 79.1% 발전소 평균 REC가중치
ESS 충전량(MWh) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PV 발전소 유지보수 %
ESS 방전량(MWh) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESS REC수익 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 매전가격 정보(kWh)
P V 보전 분 SMP 21년차 SMP
SMP 감소 보전액 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REC
PV REC 감소분 보전 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 21년부터 SMP가격150원 지정(REC 매출 제외)
ESS 매출수익 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESS 설계 (시간)
소내전력 사용 비용 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PCS용량(kW) 보험료
ESS 운영 유지 보수비 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 배터리 용량(kWh) 0 사무위탁비용
EMS Cloud 사용료 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 배터리 용량 열화율 % 임대료
E S S 순 수익 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 배터리 이용률 % 법인세 %
PV+ESS 총수익 (백만원) 28.21 28.06 27.91 27.76 27.60 27.45 27.30 27.15 26.99 26.84 26.69 26.54 26.38 26.23 26.08 25.93 25.77 25.62 25.47 25.32 16.42 16.32 16.22 16.11 16.01 616.37 ESS충전효율 % 유지보수비
대 출 상 환 ESS방전효율 %
P V 원금상환 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 배터리 DoD %
이자상환 (백만원) 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 REC 가중치
년상환 (백만원) 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.60 소내 전력 사용분 %
E S S 원금상환 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMS Cloud 사용료(월)
이자상환 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
년상환 (백만원) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
대출상환 후 PV수익 22.88 22.73 22.58 22.43 22.27 22.12 21.97 21.82 21.66 21.51 21.36 21.21 21.05 20.90 20.75 20.60 20.44 20.29 20.14 19.99 16.42 16.32 16.22 16.11 16.01 509.77
대출상환 후 ESS수익 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 사업비 (백만원)
PV+ESS 상환 후 수익 (백만원) 22.88 22.73 22.58 22.43 22.27 22.12 21.97 21.82 21.66 21.51 21.36 21.21 21.05 20.90 20.75 20.60 20.44 20.29 20.14 19.99 16.42 16.32 16.22 16.11 16.01 509.77 PV (kw 당)
비 용 PV 사업비 230
보 험 료 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 ESS (kw 당) 0
사무위탁비용 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 총 사업비 230
임 대 료 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
감가상각 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 230.00
경상이익 6.95 6.80 6.65 6.49 6.34 6.19 6.04 5.88 5.73 5.58 5.42 5.27 5.12 4.97 4.81 20.00 19.84 19.69 19.54 19.39 15.82 15.72 15.62 15.51 15.41 264.77 금융 (백만원) PV ESS
법 인 세 0.76 0.75 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55 0.53 2.20 2.18 2.17 2.15 2.13 1.74 1.73 1.72 1.71 1.69 29.13 자기자본금 (백만원)
PV + ESS 총순수익 (백만원) 21.52 21.38 21.25 21.11 20.98 20.84 20.70 20.57 20.43 20.30 20.16 20.03 19.89 19.75 19.62 17.80 17.66 17.52 17.39 17.25 14.08 13.99 13.90 13.81 13.71 465.65 대출액 (백만원) 130 0
누적수익 21.52 42.90 64.15 85.26 106.24 127.08 147.78 168.35 188.79 209.08 229.25 249.27 269.16 288.92 308.53 326.33 343.99 361.51 378.90 396.16 410.24 424.23 438.13 451.94 465.65 이자율 % %
월 수익 1.79 1.78 1.77 1.76 1.75 1.74 1.73 1.71 1.70 1.69 1.68 1.67 1.66 1.65 1.63 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.17 1.17 1.16 1.15 1.14 균등상환 Yr 원리금 원리금
총사업비 -230.00 -108.48 -87.10 -65.85 -44.74 -23.76 -2.92 17.78 38.35 58.79 79.08 99.25 119.27 139.16 158.92 178.53 196.33 213.99 231.51 248.90 266.16 280.24 294.23 308.13 321.94 335.65 총상환기간
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 거치기간
원금상환기간 17년 14년

PV원금
회차 월불입액 월납입원금 월이자 대출잔액
1 444,167 0 444,167 130,000,000
2 444,167 0 444,167 130,000,000
3 444,167 0 444,167 130,000,000
4 444,167 0 444,167 130,000,000
5 444,167 0 444,167 130,000,000
6 444,167 0 444,167 130,000,000
7 444,167 0 444,167 130,000,000
8 444,167 0 444,167 130,000,000
9 444,167 0 444,167 130,000,000
10 444,167 0 444,167 130,000,000
11 444,167 0 444,167 130,000,000
12 444,167 0 444,167 130,000,000
13 444,167 0 444,167 130,000,000
14 444,167 0 444,167 130,000,000
15 444,167 0 444,167 130,000,000
16 444,167 0 444,167 130,000,000
17 444,167 0 444,167 130,000,000
18 444,167 0 444,167 130,000,000
19 444,167 0 444,167 130,000,000
20 444,167 0 444,167 130,000,000
21 444,167 0 444,167 130,000,000
22 444,167 0 444,167 130,000,000
23 444,167 0 444,167 130,000,000
24 444,167 0 444,167 130,000,000
25 444,167 0 444,167 130,000,000
26 444,167 0 444,167 130,000,000
27 444,167 0 444,167 130,000,000
28 444,167 0 444,167 130,000,000
29 444,167 0 444,167 130,000,000
30 444,167 0 444,167 130,000,000
31 444,167 0 444,167 130,000,000
32 444,167 0 444,167 130,000,000
33 444,167 0 444,167 130,000,000
34 444,167 0 444,167 130,000,000
35 444,167 0 444,167 130,000,000
36 444,167 0 444,167 130,000,000
37 444,167 0 444,167 130,000,000
38 444,167 0 444,167 130,000,000
39 444,167 0 444,167 130,000,000
40 444,167 0 444,167 130,000,000
41 444,167 0 444,167 130,000,000
42 444,167 0 444,167 130,000,000
43 444,167 0 444,167 130,000,000
44 444,167 0 444,167 130,000,000
45 444,167 0 444,167 130,000,000
46 444,167 0 444,167 130,000,000
47 444,167 0 444,167 130,000,000
48 444,167 0 444,167 130,000,000
49 444,167 0 444,167 130,000,000
50 444,167 0 444,167 130,000,000
51 444,167 0 444,167 130,000,000
52 444,167 0 444,167 130,000,000
53 444,167 0 444,167 130,000,000
54 444,167 0 444,167 130,000,000
55 444,167 0 444,167 130,000,000
56 444,167 0 444,167 130,000,000
57 444,167 0 444,167 130,000,000
58 444,167 0 444,167 130,000,000
59 444,167 0 444,167 130,000,000
60 444,167 0 444,167 130,000,000
61 444,167 0 444,167 130,000,000
62 444,167 0 444,167 130,000,000
63 444,167 0 444,167 130,000,000
64 444,167 0 444,167 130,000,000
65 444,167 0 444,167 130,000,000
66 444,167 0 444,167 130,000,000
67 444,167 0 444,167 130,000,000
68 444,167 0 444,167 130,000,000
69 444,167 0 444,167 130,000,000
70 444,167 0 444,167 130,000,000
71 444,167 0 444,167 130,000,000
72 444,167 0 444,167 130,000,000
73 444,167 0 444,167 130,000,000
74 444,167 0 444,167 130,000,000
75 444,167 0 444,167 130,000,000
76 444,167 0 444,167 130,000,000
77 444,167 0 444,167 130,000,000
78 444,167 0 444,167 130,000,000
79 444,167 0 444,167 130,000,000
80 444,167 0 444,167 130,000,000
81 444,167 0 444,167 130,000,000
82 444,167 0 444,167 130,000,000
83 444,167 0 444,167 130,000,000
84 444,167 0 444,167 130,000,000
85 444,167 0 444,167 130,000,000
86 444,167 0 444,167 130,000,000
87 444,167 0 444,167 130,000,000
88 444,167 0 444,167 130,000,000
89 444,167 0 444,167 130,000,000
90 444,167 0 444,167 130,000,000
91 444,167 0 444,167 130,000,000
92 444,167 0 444,167 130,000,000
93 444,167 0 444,167 130,000,000
94 444,167 0 444,167 130,000,000
95 444,167 0 444,167 130,000,000
96 444,167 0 444,167 130,000,000
97 444,167 0 444,167 130,000,000
98 444,167 0 444,167 130,000,000
99 444,167 0 444,167 130,000,000
100 444,167 0 444,167 130,000,000
101 444,167 0 444,167 130,000,000
102 444,167 0 444,167 130,000,000
103 444,167 0 444,167 130,000,000
104 444,167 0 444,167 130,000,000
105 444,167 0 444,167 130,000,000
106 444,167 0 444,167 130,000,000
107 444,167 0 444,167 130,000,000
108 444,167 0 444,167 130,000,000
109 444,167 0 444,167 130,000,000
110 444,167 0 444,167 130,000,000
111 444,167 0 444,167 130,000,000
112 444,167 0 444,167 130,000,000
113 444,167 0 444,167 130,000,000
114 444,167 0 444,167 130,000,000
115 444,167 0 444,167 130,000,000
116 444,167 0 444,167 130,000,000
117 444,167 0 444,167 130,000,000
118 444,167 0 444,167 130,000,000
119 444,167 0 444,167 130,000,000
120 444,167 0 444,167 130,000,000
121 444,167 0 444,167 130,000,000
122 444,167 0 444,167 130,000,000
123 444,167 0 444,167 130,000,000
124 444,167 0 444,167 130,000,000
125 444,167 0 444,167 130,000,000
126 444,167 0 444,167 130,000,000
127 444,167 0 444,167 130,000,000
128 444,167 0 444,167 130,000,000
129 444,167 0 444,167 130,000,000
130 444,167 0 444,167 130,000,000
131 444,167 0 444,167 130,000,000
132 444,167 0 444,167 130,000,000
133 444,167 0 444,167 130,000,000
134 444,167 0 444,167 130,000,000
135 444,167 0 444,167 130,000,000
136 444,167 0 444,167 130,000,000
137 444,167 0 444,167 130,000,000
138 444,167 0 444,167 130,000,000
139 444,167 0 444,167 130,000,000
140 444,167 0 444,167 130,000,000
141 444,167 0 444,167 130,000,000
142 444,167 0 444,167 130,000,000
143 444,167 0 444,167 130,000,000
144 444,167 0 444,167 130,000,000
145 444,167 0 444,167 130,000,000
146 444,167 0 444,167 130,000,000
147 444,167 0 444,167 130,000,000
148 444,167 0 444,167 130,000,000
149 444,167 0 444,167 130,000,000
150 444,167 0 444,167 130,000,000
151 444,167 0 444,167 130,000,000
152 444,167 0 444,167 130,000,000
153 444,167 0 444,167 130,000,000
154 444,167 0 444,167 130,000,000
155 444,167 0 444,167 130,000,000
156 444,167 0 444,167 130,000,000
157 444,167 0 444,167 130,000,000
158 444,167 0 444,167 130,000,000
159 444,167 0 444,167 130,000,000
160 444,167 0 444,167 130,000,000
161 444,167 0 444,167 130,000,000
162 444,167 0 444,167 130,000,000
163 444,167 0 444,167 130,000,000
164 444,167 0 444,167 130,000,000
165 444,167 0 444,167 130,000,000
166 444,167 0 444,167 130,000,000
167 444,167 0 444,167 130,000,000
168 444,167 0 444,167 130,000,000
169 444,167 0 444,167 130,000,000
170 444,167 0 444,167 130,000,000
171 444,167 0 444,167 130,000,000
172 444,167 0 444,167 130,000,000
173 444,167 0 444,167 130,000,000
174 444,167 0 444,167 130,000,000
175 444,167 0 444,167 130,000,000
176 444,167 0 444,167 130,000,000
177 444,167 0 444,167 130,000,000
178 444,167 0 444,167 130,000,000
179 444,167 0 444,167 130,000,000
180 444,167 0 444,167 130,000,000
181 444,167 0 444,167 130,000,000
182 444,167 0 444,167 130,000,000
183 444,167 0 444,167 130,000,000
184 444,167 0 444,167 130,000,000
185 444,167 0 444,167 130,000,000
186 444,167 0 444,167 130,000,000
187 444,167 0 444,167 130,000,000
188 444,167 0 444,167 130,000,000
189 444,167 0 444,167 130,000,000
190 444,167 0 444,167 130,000,000
191 444,167 0 444,167 130,000,000
192 444,167 0 444,167 130,000,000
193 444,167 0 444,167 130,000,000
194 444,167 0 444,167 130,000,000
195 444,167 0 444,167 130,000,000
196 444,167 0 444,167 130,000,000
197 444,167 0 444,167 130,000,000
198 444,167 0 444,167 130,000,000
199 444,167 0 444,167 130,000,000
200 444,167 0 444,167 130,000,000
201 444,167 0 444,167 130,000,000
202 444,167 0 444,167 130,000,000
203 444,167 0 444,167 130,000,000
204 444,167 0 444,167 130,000,000
205 444,167 0 444,167 130,000,000
206 444,167 0 444,167 130,000,000
207 444,167 0 444,167 130,000,000
208 444,167 0 444,167 130,000,000
209 444,167 0 444,167 130,000,000
210 444,167 0 444,167 130,000,000
211 444,167 0 444,167 130,000,000
212 444,167 0 444,167 130,000,000
213 444,167 0 444,167 130,000,000
214 444,167 0 444,167 130,000,000
215 444,167 0 444,167 130,000,000
216 444,167 0 444,167 130,000,000
217 444,167 0 444,167 130,000,000
218 444,167 0 444,167 130,000,000
219 444,167 0 444,167 130,000,000
220 444,167 0 444,167 130,000,000
221 444,167 0 444,167 130,000,000
222 444,167 0 444,167 130,000,000
223 444,167 0 444,167 130,000,000
224 444,167 0 444,167 130,000,000
225 444,167 0 444,167 130,000,000
226 444,167 0 444,167 130,000,000
227 444,167 0 444,167 130,000,000
228 444,167 0 444,167 130,000,000
229 444,167 0 444,167 130,000,000
230 444,167 0 444,167 130,000,000
231 444,167 0 444,167 130,000,000
232 444,167 0 444,167 130,000,000
233 444,167 0 444,167 130,000,000
234 444,167 0 444,167 130,000,000
235 444,167 0 444,167 130,000,000
236 444,167 0 444,167 130,000,000
237 444,167 0 444,167 130,000,000
238 444,167 0 444,167 130,000,000
239 444,167 0 444,167 130,000,000
240 444,167 0 444,167 130,000,000
합계 106,600,000 0 106,600,000 0
 
ESS원금
회차 월불입액 월납입원금 월이자 대출잔액
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0
33 0 0 0 0
34 0 0 0 0
35 0 0 0 0
36 0 0 0 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 0 0
40 0 0 0 0
41 0 0 0 0
42 0 0 0 0
43 0 0 0 0
44 0 0 0 0
45 0 0 0 0
46 0 0 0 0
47 0 0 0 0
48 0 0 0 0
49 0 0 0 0
50 0 0 0 0
51 0 0 0 0
52 0 0 0 0
53 0 0 0 0
54 0 0 0 0
55 0 0 0 0
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 0 0 0 0
59 0 0 0 0
60 0 0 0 0
61 0 0 0 0
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
70 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
75 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
78 0 0 0 0
79 0 0 0 0
80 0 0 0 0
81 0 0 0 0
82 0 0 0 0
83 0 0 0 0
84 0 0 0 0
85 0 0 0 0
86 0 0 0 0
87 0 0 0 0
88 0 0 0 0
89 0 0 0 0
90 0 0 0 0
91 0 0 0 0
92 0 0 0 0
93 0 0 0 0
94 0 0 0 0
95 0 0 0 0
96 0 0 0 0
97 0 0 0 0
98 0 0 0 0
99 0 0 0 0
100 0 0 0 0
101 0 0 0 0
102 0 0 0 0
103 0 0 0 0
104 0 0 0 0
105 0 0 0 0
106 0 0 0 0
107 0 0 0 0
108 0 0 0 0
109 0 0 0 0
110 0 0 0 0
111 0 0 0 0
112 0 0 0 0
113 0 0 0 0
114 0 0 0 0
115 0 0 0 0
116 0 0 0 0
117 0 0 0 0
118 0 0 0 0
119 0 0 0 0
120 0 0 0 0
121 0 0 0 0
122 0 0 0 0
123 0 0 0 0
124 0 0 0 0
125 0 0 0 0
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128 0 0 0 0
129 0 0 0 0
130 0 0 0 0
131 0 0 0 0
132 0 0 0 0
133 0 0 0 0
134 0 0 0 0
135 0 0 0 0
136 0 0 0 0
137 0 0 0 0
138 0 0 0 0
139 0 0 0 0
140 0 0 0 0
141 0 0 0 0
142 0 0 0 0
143 0 0 0 0
144 0 0 0 0
145 0 0 0 0
146 0 0 0 0
147 0 0 0 0
148 0 0 0 0
149 0 0 0 0
150 0 0 0 0
151 0 0 0 0
152 0 0 0 0
153 0 0 0 0
154 0 0 0 0
155 0 0 0 0
156 0 0 0 0
157 0 0 0 0
158 0 0 0 0
159 0 0 0 0
160 0 0 0 0
161 0 0 0 0
162 0 0 0 0
163 0 0 0 0
164 0 0 0 0
165 0 0 0 0
166 0 0 0 0
167 0 0 0 0
168 0 0 0 0
169 0 0 0 0
170 0 0 0 0
171 0 0 0 0
172 0 0 0 0
173 0 0 0 0
174 0 0 0 0
175 0 0 0 0
176 0 0 0 0
177 0 0 0 0
178 0 0 0 0
179 0 0 0 0
180 0 0 0 0
합계 0 0 0 0