Chrome 웹 스토어 결제를 사용하는 경우 게시하는 각 지역에 대해 18 개의 가격 등급 중 하나를 선택해야 합니다. 이 페이지는 상점이 지원하는 모든 지역의 가격 등급을 보여줍니다. 또한 Chrome 웹 스토어 결제를 사용할 수 있는 사람과 받을 수 있는 구매 가격에 대한 세부 정보도 제공합니다.
참고 :이 페이지는 Chrome 웹 스토어 결제를 사용하는 경우에만 적용됩니다. 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 앱 수익 창출을 참조하세요.
Chrome 웹 스토어 결제를 사용할 수 있는 사람
다음 지역 중 하나에 거주하는 경우 Chrome 웹 스토어 결제를 사용하여 앱을 판매 할 수 있습니다.
위 지역 및 아랍 에미리트, 사우디 아라비아, 모로코, 이집트 및 우크라이나의 구매자에게 판매 할 수 있습니다. 앞으로 아르헨티나, 인도, 멕시코 및 폴란드와 같은 추가 지역에 대한 판매를 지원할 예정입니다. 지원되지 않는 지역의 구매자는 앱을 구매할 수 있지만 현지 통화로 결제 할 수 없으며 국제 거래 수수료를 지불해야 할 수 있습니다.
Google의 거래 수수료
누군가 Chrome 웹 스토어 결제를 사용하여 앱을 구매할 때마다 Google은 5 %의 거래 수수료를 부과합니다. 예를 들어, $ 1.99를 청구하면 $ 1.89를 받게 됩니다. $ 9.99를 청구하면 $ 9.49를 받게 됩니다.
참고 : ARC 앱의 인앱 결제에는 30 %의 거래 수수료가 부과됩니다. 예를 들어 ARC 앱에서 제공되는 항목에 대해 $ 1.99를 청구하면 $ 1.39를 받게 됩니다. 이는 Google Play에서 사용할 수 있는 앱에서 이루어진 인앱 결제로 일관된 가격 구조를 보장하기 위한 것입니다. ARC는 현재 선불 결제, 구독 및 인앱 버전 업그레이드를 포함한 다른 구매 모델을 지원하지 않습니다. 이러한 유형의 구매는 현재 활성화되지 않은 Google Play에서 프로비저닝 해야 하기 때문입니다. ARC 앱 수익 화에 대한 자세한 내용은 ARC 시작하기를 참조하세요.
참고 : Google Checkout은 한 달에 한 번 현지 통화로 대금을 보냅니다.
가격 계층
다음 표는 각 지역의 가격 책정 계층을 보여줍니다. 각 "당신이 얻는"행은 각 가격에서 판매 당 예상해야 하는 대략적인 지불액을 보여줍니다.
참고 : 각 지역 범위 내의 모든 가격 책정 계층에 대한 사용자 지정 값을 추가 할 수 있습니다. 범위보다 높거나 낮은 사용자 지정 값을 추가 한 경우 경고가 표시됩니다.
Buyer region (currency) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Tier 10 | Tier 11 | Tier 12 | Tier 13 | Tier 14 | Tier 15 | Tier 16 | Tier 17 | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US (USD) | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 | 5.99 | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 14.99 | 19.99 | 24.99 | 29.99 | 34.99 | 39.99 | 44.99 | 49.99 | 1000.00 |
Argentina (ARS) | 11.00 | 17.00 | 22.00 | 28.00 | 33.00 | 39.00 | 45.00 | 50.00 | 56.00 | 83.00 | 111.00 | 139.00 | 167.00 | 195.00 | 223.00 | 251.00 | 278.00 | 5570.00 |
Australia (AUD) | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 10.99 | 15.99 | 21.99 | 26.99 | 32.99 | 37.99 | 44.99 | 48.99 | 53.99 | 1090.00 |
Brazil (BRL) | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 | 5.99 | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 14.99 | 19.99 | 24.99 | 29.99 | 34.99 | 39.99 | 44.99 | 49.99 | 1000.00 |
Canada (CAD) | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 | 5.99 | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 14.99 | 19.99 | 24.99 | 29.99 | 34.99 | 39.99 | 44.99 | 49.99 | 1030.00 |
Czech Republic (CZK) | 39.00 | 59.00 | 79.00 | 99.00 | 119.00 | 139.00 | 149.00 | 169.00 | 199.00 | 299.00 | 399.00 | 499.00 | 549.00 | 649.00 | 749.00 | 849.00 | 949.00 | 20000.00 |
Denmark (DKK) | 11.00 | 17.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 39.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | 84.00 | 112.00 | 140.00 | 169.00 | 197.00 | 225.00 | 253.00 | 281.00 | 5620.00 |
Hong Kong (HKD) | 15.00 | 23.00 | 31.00 | 39.00 | 46.00 | 54.00 | 62.00 | 70.00 | 78.00 | 116.00 | 155.00 | 194.00 | 233.00 | 272.00 | 310.00 | 349.00 | 388.00 | 7760.00 |
India | 121.00 | 182.00 | 243.00 | 304.00 | 365.00 | 426.00 | 487.00 | 548.00 | 609.00 | 914.00 | 1219.00 | 1524.00 | 1829.00 | 2134.00 | 2439.00 | 2744.00 | 3049.00 | 61000.00 |
Indonesia (IDR) | 11000.00 | 23000.00 | 35000.00 | 46000.00 | 58000.00 | 70000.00 | 81000.00 | 93000.00 | 100000.00 | 115000.00 | 175000.00 | 230000.00 | 290000.00 | 350000.00 | 400000.00 | 450000.00 | 525000.00 | 580000.00 |
Israel (ILS) | 6.99 | 9.99 | 13.99 | 16.99 | 19.99 | 23.99 | 27.99 | 30.99 | 34.99 | 51.99 | 69.99 | 86.99 | 104.99 | 121.99 | 139.99 | 156.99 | 174.99 | 3490.00 |
Japan (JPY) | 195.00 | 293.00 | 391.00 | 489.00 | 587.00 | 685.00 | 783.00 | 881.00 | 979.00 | 1469.00 | 1959.00 | 2449.00 | 2939.00 | 3429.00 | 3919.00 | 4409.00 | 4899.00 | 98000.00 |
Malaysia (MYR) | 6.49 | 9.99 | 12.99 | 15.99 | 19.99 | 22.99 | 25.99 | 29.99 | 32.99 | 49.99 | 64.99 | 79.99 | 99.99 | 114.99 | 129.99 | 149.99 | 164.99 | 33000.00 |
Mexico (MXN) | 25.00 | 38.00 | 51.00 | 64.00 | 76.00 | 89.00 | 102.00 | 115.00 | 127.00 | 191.00 | 255.00 | 319.00 | 382.00 | 446.00 | 510.00 | 574.00 | 637.00 | 12750.00 |
Norway (NOK) | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 29.00 | 35.00 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 88.00 | 118.00 | 147.00 | 177.00 | 206.00 | 236.00 | 265.00 | 294.00 | 5890.00 |
Philippines (PHP) | 88.00 | 134.00 | 179.00 | 219.00 | 269.00 | 314.00 | 359.00 | 399.00 | 449.00 | 669.00 | 899.00 | 1099.00 | 1299.00 | 1599.00 | 1799.00 | 1999.00 | 2199.00 | 44710.00 |
Poland (PLN) | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 32.00 | 48.00 | 63.00 | 79.00 | 95.00 | 111.00 | 127.00 | 143.00 | 158.00 | 3710.00 |
Russia (RUB) | 69.00 | 99.00 | 139.00 | 169.00 | 199.00 | 239.00 | 269.00 | 299.00 | 339.00 | 499.00 | 679.00 | 849.00 | 999.00 | 1199.00 | 1399.00 | 1499.00 | 1699.00 | 37000.00 |
Singapore (SGD) | 2.49 | 3.79 | 4.99 | 5.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 11.99 | 12.99 | 18.99 | 24.99 | 31.99 | 37.99 | 44.99 | 49.99 | 56.99 | 62.99 | 1270.00 |
Sweden (SEK) | 13.00 | 20.00 | 26.00 | 32.00 | 39.00 | 46.00 | 52.00 | 59.00 | 65.00 | 98.00 | 130.00 | 163.00 | 195.00 | 228.00 | 260.00 | 293.00 | 325.00 | 6500.00 |
Switzerland (CHF) | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 | 5.99 | 6.49 | 7.49 | 7.99 | 8.99 | 13.99 | 18.99 | 22.99 | 27.99 | 32.99 | 36.99 | 41.99 | 46.99 | 930.00 |
Taiwan (TWD) | 59.00 | 89.00 | 119.00 | 149.00 | 179.00 | 209.00 | 239.00 | 279.00 | 299.00 | 449.00 | 599.00 | 749.00 | 899.00 | 1049.00 | 1199.00 | 1399.00 | 1499.00 | 30300.00 |
Thailand (THB) | 64.00 | 99.00 | 129.00 | 159.00 | 199.00 | 229.00 | 259.00 | 299.00 | 324.00 | 499.00 | 649.00 | 799.00 | 999.00 | 1149.00 | 1299.00 | 1449.00 | 1599.00 | 32500.00 |
New Zealand (NZD) | 2.49 | 3.69 | 4.99 | 5.99 | 6.99 | 8.99 | 9.99 | 10.99 | 11.99 | 18.99 | 24.99 | 29.99 | 34.99 | 44.99 | 49.99 | 54.99 | 59.99 | 1240.00 |
United Kingdom (GBP) | 1.29 | 1.89 | 2.49 | 3.19 | 3.79 | 4.49 | 5.09 | 5.69 | 6.39 | 9.59 | 12.99 | 15.99 | 18.99 | 21.99 | 25.99 | 28.99 | 31.99 | 640.00 |
참고 : 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 스페인과 같은 EU 지역이 지원됩니다.
참고 : 이집트 (EG), 모로코 (MA) 및 중국 (CN)의 경우 결제가 지원되지 않습니다. 개발자는 세부 정보 페이지에 '지원되지 않는 가격'이 표시됩니다.
참고 : 이집트 (EG), 모로코 (MA) 및 중국 (CN)의 경우 결제가 지원되지 않습니다. 개발자는 세부 정보 페이지에 '지원되지 않는 가격'이 표시됩니다.
참고 : 아르헨티나 (AR) 및 브라질 (BR)에서는 구매자 통화가 지원되지 않으므로 현지 가격은 회색으로 표시됩니다.
지역 및 국가 별 VAT 가이드 라인 : 일본
2015 년 10 월 1 일부터 일본의 고객에게 유료 항목 또는 인앱 구매를 제공하는 경우 일본 소비 세법 (JCT)의 변경으로 일본에서의 세금 책임이 영향을 받습니다.
일본 외부에 거주하는 개발자
일본 이외 지역에 거주하고 일본 고객에게 유료 항목 또는 인앱 구매를 제공하는 경우 일본 국세청에 JCT에 대해 청구, 송금, 신고 할 책임이 있습니다.
일본에 거주하는 개발자
일본에 거주하고 있으며 2015 년 10 월 1 일부터 일본 고객에게 유료 항목 또는 인앱 구매를 제공하는 경우 Chrome 웹 스토어 결제 거래 수수료는 이제 B2B (기업 간 거래)로 간주됩니다.
외국 법인이 제공하는 B2B 서비스에 대한 JCT를 평가하고 일본 국세청에 신고하는 것은 귀하의 책임입니다. JCT는 앱의 거래 수수료에 자동으로 추가되지 않습니다.
일본에서의 세금 책임과 관련하여 구체적인 질문이 있는 경우 세무 전문가에게 문의하십시오.
등록된 댓글이 없습니다.