분류
기타
브라우저 사용 통계입니다.
본문
브라우저는 오늘날 인터넷이 활성화되면서 가장 많이 사용하는 소프트웨어중 하나입니다.
많은 사람들이 매일 브라우저를 사용하여 웹검색을 합니다.
그동안 브라우저는 어떤 변화를 겪어왔을까요?
아래는 w3schools에서 제공하는 브라우저 사용통계입니다.
브라우저 통계
2014 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
January | 10.2 % | 26.9 % | 55.7 % | 3.9 % | 1.8 % |
2013 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 9.0 % | 26.8 % | 55.8 % | 3.8 % | 1.9 % |
November | 10.5 % | 26.8 % | 54.8 % | 4.0 % | 1.8 % |
October | 11.7 % | 27.2 % | 54.1 % | 3.8 % | 1.7 % |
September | 12.1 % | 27.8 % | 53.2 % | 3.9 % | 1.7 % |
August | 11.8 % | 28.2 % | 52.9 % | 3.9 % | 1.8 % |
July | 11.8 % | 28.9 % | 52.8 % | 3.6 % | 1.6 % |
June | 12.0 % | 28.9 % | 52.1 % | 3.9 % | 1.7 % |
May | 12.6 % | 27.7 % | 52.9 % | 4.0 % | 1.6 % |
April | 12.7 % | 27.9 % | 52.7 % | 4.0 % | 1.7 % |
March | 13.0 % | 28.5 % | 51.7 % | 4.1 % | 1.8 % |
February | 13.5 % | 29.6 % | 50.0 % | 4.1 % | 1.8 % |
January | 14.3 % | 30.2 % | 48.4 % | 4.2 % | 1.9 % |
2012 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 14.7 % | 31.1 % | 46.9 % | 4.2 % | 2.1 % |
November | 15.1 % | 31.2 % | 46.3 % | 4.4 % | 2.0 % |
October | 16.1 % | 31.8 % | 44.9 % | 4.3 % | 2.0 % |
September | 16.4 % | 32.2 % | 44.1 % | 4.2 % | 2.1 % |
August | 16.2 % | 32.8 % | 43.7 % | 4.0 % | 2.2 % |
July | 16.3 % | 33.7 % | 42.9 % | 3.9 % | 2.1 % |
June | 16.7 % | 34.4 % | 41.7 % | 4.1 % | 2.2 % |
May | 18.1 % | 35.2 % | 39.3 % | 4.3 % | 2.2 % |
April | 18.3 % | 35.8 % | 38.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
March | 18.9 % | 36.3 % | 37.3 % | 4.4 % | 2.3 % |
February | 19.5 % | 37.1 % | 36.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
January | 20.1 % | 37.2 % | 35.3 % | 4.3 % | 2.4 % |
2011 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 20.2 % | 37.7 % | 34.6 % | 4.2 % | 2.5 % |
November | 21.2 % | 38.1 % | 33.4 % | 4.2 % | 2.4 % |
October | 21.7 % | 38.7 % | 32.3 % | 4.2 % | 2.4 % |
September | 22.9 % | 39.7 % | 30.5 % | 4.0 % | 2.2 % |
August | 22.4 % | 40.6 % | 30.3 % | 3.8 % | 2.3 % |
July | 22.0 % | 42.0 % | 29.4 % | 3.6 % | 2.4 % |
June | 23.2 % | 42.2 % | 27.9 % | 3.7 % | 2.4 % |
May | 24.9 % |
- 이전글모바일에서 고객센터 전화번호 링크거는 법 14.10.12
- 다음글HTTP Status Messages (브라우저 응답메시지) 14.12.10