분류
기타
컴퓨터 모니터 해상도
본문
인터넷 사용자들의 컴퓨터 화면 해상도는 어떻게 될까요?
불과 몇 년전만 해도 1024 x 768이 홈페이지 제작의 절대(?) 표준이었는데요.
지금은 엄청 변한 것을 아래의 표로 확인할 수 있습니다. (출처 : w3schools.com)
99%이상이 1024보다 높습니다.
Date | Other high | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1024x768 | 800x600 | Lower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2014 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 0.5% | 0.5% |
January 2013 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 0.5% | 0.5% |
January 2012 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 1% | 1% |
January 2011 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 0% | 1% | |
January 2010 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 1% | 3% | |
January 2009 | 57% | 36% | 4% | 3% | ||||
January 2008 | 38% | 48% | 8% | 6% | ||||
January 2007 | 26% | 54% | 14% | 6% | ||||
January 2006 | 17% | 57% | 20% | 6% | ||||
January 2005 | 12% | 53% | 30% | 5% | ||||
January 2004 | 10% | 47% | 37% | 6% | ||||
January 2003 | 6% | 40% | 47% | 7% | ||||
January 2002 | 6% | 34% | 52% | 8% | ||||
January 2001 | 5% | 29% | 55% | 11% | ||||
January 2000 | 4% | 25% | 56% | 15% |
- 이전글컴퓨터가 소리는 나는데 모니터에 내용이 안보일때 14.12.10
- 다음글웹에서 사용하는 칼라(색) 14.12.10