html 태그로 표현할 수 있는 심볼들
본문
html태그만으로 표현할 수 있는 다양한 심볼들이 있습니다.
사용예 :
<p>✤ : HTML<p>
<p>✤ : HTML5<p>
위 예제는 다음과 같이 보입니다.
✤ : HTML
✤ : HTML5
아래는 십진수(dec) 또는 십육진수(hex)로 표현할 수 있는 Dingbats 심볼들입니다.(출처 : w3schools.com)
Char | Dec | Hex | Entity | Name |
---|---|---|---|---|
✁ | 9985 | 2701 | UPPER BLADE SCISSORS | |
✂ | 9986 | 2702 | BLACK SCISSORS | |
✃ | 9987 | 2703 | LOWER BLADE SCISSORS | |
✄ | 9988 | 2704 | WHITE SCISSORS | |
✅ | 9989 | 2705 | WHITE HEAVY CHECK MARK | |
✆ | 9990 | 2706 | TELEPHONE LOCATION SIGN | |
✇ | 9991 | 2707 | TAPE DRIVE | |
✈ | 9992 | 2708 | AIRPLANE | |
✉ | 9993 | 2709 | ENVELOPE | |
✊ | 9994 | 270A | RAISED FIST | |
✋ | 9995 | 270B | RAISED HAND | |
✌ | 9996 | 270C | VICTORY HAND | |
✍ | 9997 | 270D | WRITING HAND | |
✎ | 9998 | 270E | LOWER RIGHT PENCIL | |
✏ | 9999 | 270F | PENCIL | |
✐ | 10000 | 2710 | UPPER RIGHT PENCIL | |
✑ | 10001 | 2711 | WHITE NIB | |
✒ | 10002 | 2712 | BLACK NIB | |
✓ | 10003 | 2713 | CHECK MARK | |
✔ | 10004 | 2714 | HEAVY CHECK MARK | |
✕ | 10005 | 2715 | MULTIPLICATION X | |
✖ | 10006 | 2716 | HEAVY MULTIPLICATION X | |
✗ | 10007 | 2717 | BALLOT X | |
✘ | 10008 | 2718 | HEAVY BALLOT X | |
✙ | 10009 | 2719 | OUTLINED GREEK CROSS | |
✚ | 10010 | 271A | HEAVY GREEK CROSS | |
✛ | 10011 | 271B | OPEN CENTRE CROSS | |
✜ | 10012 | 271C | HEAVY OPEN CENTRE CROSS | |
✝ | 10013 | 271D | LATIN CROSS | |
✞ | 10014 | 271E | SHADOWED WHITE LATIN CROSS | |
✟ | 10015 | 271F | OUTLINED LATIN CROSS | |
✠ | 10016 | 2720 | MALTESE CROSS | |
✡ | 10017 | 2721 | STAR OF DAVID | |
✢ | 10018 | 2722 | FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK | |
✣ | 10019 | 2723 | FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK | |
✤ | 10020 | 2724 | HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK | |
✥ | 10021 | 2725 | FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK | |
✦ | 10022 | 2726 | BLACK FOUR POINTED STAR | |
✧ | 10023 | 2727 | WHITE FOUR POINTED STAR | |
✨ | 10024 | 2728 | SPARKLES | |
✩ | 10025 | 2729 | STRESS OUTLINED WHITE STAR | |
✪ | 10026 | 272A | CIRCLED WHITE STAR | |
✫ | 10027 | 272B | OPEN CENTRE BLACK STAR | |
✬ | 10028 | 272C | BLACK CENTRE WHITE STAR | |
✭ | 10029 | 272D | OUTLINED BLACK STAR | |
✮ | 10030 | 272E | HEAVY OUTLINED BLACK STAR | |
✯ | 10031 | 272F | PINWHEEL STAR | |
✰ | 10032 | 2730 | SHADOWED WHITE STAR | |
✱ | 10033 | 2731 | HEAVY ASTERISK | |
✲ | 10034 | 2732 | OPEN CENTRE ASTERISK | |
✳ | 10035 | 2733 | EIGHT SPOKED ASTERISK | |
✴ | 10036 | 2734 | EIGHT POINTED BLACK STAR | |
✵ | 10037 | 2735 | EIGHT POINTED PINWHEEL STAR | |
✶ | 10038 | 2736 | SIX POINTED BLACK STAR | |
✷ | 10039 | 2737 | EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR | |
✸ | 10040 | 2738 | HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR | |
✹ | 10041 | 2739 | TWELVE POINTED BLACK STAR | |
✺ | 10042 | 273A | SIXTEEN POINTED ASTERISK | |
✻ | 10043 | 273B | TEARDROP-SPOKED ASTERISK | |
✼ | 10044 | 273C | OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK | |
✽ | 10045 | 273D | HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK | |
✾ | 10046 | 273E | SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE | |
✿ | 10047 | 273F | BLACK FLORETTE | |
❀ | 10048 | 2740 | WHITE FLORETTE | |
❁ | 10049 | 2741 | EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE | |
❂ | 10050 | 2742 | CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR | |
❃ | 10051 | 2743 | HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK | |
❄ | 10052 | 2744 | SNOWFLAKE | |
❅ | 10053 | 2745 | TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE | |
❆ | 10054 | 2746 | HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE | |
- 이전글'HTML5기준 태그총정리'을 E-BOOK으로 만날 수 있습니다.. 15.04.06
- 다음글html5에 추가된 a태그의 download속성 14.12.11